lunes, 23 de junio de 2014

ZONAS CON POBLACIÓN CONSIDERABLE


País o regiónPoblación judíaPoblación total%Notas
Estados Unidos5 300 000301 469 0001,6-1,7%(est.)19 20 21
Israel6 042 0007 337 00075,5%
Europa2 000 000710 000 0000,3%(menos de)
Bélgica30 00010 419 0000,3%(est.)
España40 00047 150 8000,03%(est.)
Francia594 00064 102 1400,8%(est.)20
Rusia228 000142 400 0000,15%(Territorio de la antigua Unión Soviética (est.).20 Algunas estimaciones son más altas).22
Reino Unido267 00060 609 1530,4%(censo de 2001)
Alemania220 00082 310 0000,3%(2004 est.), más de 100 000 son miembros de alguna sinagoga.
Ucrania103 59146 481 0000,2%(censo 2001)23 (la agencia judía local estima de 250.000 a 500.000)23
América (excl. EEUU)1 000 000850 000 0000,1%(est. menos de)
Canadá371 00032 874 4001,1%(est.)20
Uruguay17 3003 420 7220,506%24
Argentina382 00042 195 8330,4%1
Brasil121 000190 730 6940,1%
Chile20 50016 134 2190,13%25 16.284 mayores de 15 años según censo 2012
México39 000112 000 0000,034%26
Colombia2 50042 521 8830,005%(est.)27
Panamá8 0003 706 5960,22%(est.)28
África113 000906 000 0000,01%(est.)29
Sudáfrica106 00047 432 0000,2%(est.)29
Oceanía130 00031 000 0000,35%(est.)29
Australia126 00020 788 3570,6%(est.)30
Asia (excl. Israel)50 0003 900 000 0000,001%(est.)
Total14 128 0006 453 628 0000,22%(est.)
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo#Etimolog.C3.ADa
https://yadbeyad.wordpress.com/category/las-lenguas-judias/el-hebreo/

No hay comentarios:

Publicar un comentario