País o región | Población judía | Población total | % | Notas |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 300 000 | 301 469 000 | 1,6-1,7% | (est.)19 20 21 |
Israel | 6 042 000 | 7 337 000 | 75,5% | |
Europa | 2 000 000 | 710 000 000 | 0,3% | (menos de) |
Bélgica | 30 000 | 10 419 000 | 0,3% | (est.) |
España | 40 000 | 47 150 800 | 0,03% | (est.) |
Francia | 594 000 | 64 102 140 | 0,8% | (est.)20 |
Rusia | 228 000 | 142 400 000 | 0,15% | (Territorio de la antigua Unión Soviética (est.).20 Algunas estimaciones son más altas).22 |
Reino Unido | 267 000 | 60 609 153 | 0,4% | (censo de 2001) |
Alemania | 220 000 | 82 310 000 | 0,3% | (2004 est.), más de 100 000 son miembros de alguna sinagoga. |
Ucrania | 103 591 | 46 481 000 | 0,2% | (censo 2001)23 (la agencia judía local estima de 250.000 a 500.000)23 |
América (excl. EEUU) | 1 000 000 | 850 000 000 | 0,1% | (est. menos de) |
Canadá | 371 000 | 32 874 400 | 1,1% | (est.)20 |
Uruguay | 17 300 | 3 420 722 | 0,506% | 24 |
Argentina | 382 000 | 42 195 833 | 0,4% | 1 |
Brasil | 121 000 | 190 730 694 | 0,1% | |
Chile | 20 500 | 16 134 219 | 0,13% | 25 16.284 mayores de 15 años según censo 2012 |
México | 39 000 | 112 000 000 | 0,034% | 26 |
Colombia | 2 500 | 42 521 883 | 0,005% | (est.)27 |
Panamá | 8 000 | 3 706 596 | 0,22% | (est.)28 |
África | 113 000 | 906 000 000 | 0,01% | (est.)29 |
Sudáfrica | 106 000 | 47 432 000 | 0,2% | (est.)29 |
Oceanía | 130 000 | 31 000 000 | 0,35% | (est.)29 |
Australia | 126 000 | 20 788 357 | 0,6% | (est.)30 |
Asia (excl. Israel) | 50 000 | 3 900 000 000 | 0,001% | (est.) |
Total | 14 128 000 | 6 453 628 000 | 0,22% | (est.) |
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo#Etimolog.C3.ADa
https://yadbeyad.wordpress.com/category/las-lenguas-judias/el-hebreo/
No hay comentarios:
Publicar un comentario